
KADRO | Çelik/Steel |
KADRO ÖLÇÜSÜ | 42 cm |
MAŞA | Çelik/Steel |
JANT | Alloy, Çift Katlı/Double Wall |
LASTİK | MITAS (26x1.75) (28x1.75) |
VİTES KOLU | SHIMANO, TOURNEY RS-36 (1x7) |
FREN SİSTEMİ | V-Fren/V-Brake, Çelik/Steel |
RUBLE | SHIMANO, MF-TZ500 (7S) (14-28 T) |
ZİNCİR | KMC |
ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TY300 |
ÖN JANT GÖBEĞİ | Çelik/Steel |
ARKA JANT GÖBEĞİ | Çelik/Steel |
AYNAKOL | Çelik/Steel (38 T) |
GİDON | Çelik/Steel |
GİDON BOĞAZI | Çelik/Steel |
AĞIRLIK (Kg.) | 16,88 |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1265,00 | 1265.00 TL |
X 2 | 632,50 | 1265.00 TL |
X 3 | 421,66 | 1265.00 TL |
X 6 | 210,83 | 1265.00 TL |
PAYLAŞ