
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1350,00 | 1350.00 TL |
X 2 | 675,00 | 1350.00 TL |
X 3 | 450,00 | 1350.00 TL |
X 6 | 225,00 | 1350.00 TL |
KADRO : Çelik/Steel
MAŞA : Amortisörlü/Shock Absorber
ARKA VİTES : SHIMANO, TOURNEY RD-TY300
ÖN VİTES : SHIMANO, TOURNEY FD-TY500
KRANK TAKIMI : Çelik/Steel (42-34-24 T)
ARKA DİŞLİ : SUNRUN, INDEX (7S) (14-28 T)
VİTES KOLU : SUNRUN (3x7)
VİTES SAYISI : 21 V
FREN : V-Fren/V-Brake, Çelik/Steel
LASTİK : MITAS (24x2.10) (26x2.10) (27.5x2.10)
JANT : Alloy, Çift Katlı/Double Wall
PAYLAŞ