
KADRO | Alloy 6061 |
KADRO ÖLÇÜSÜ | 17" / 19" / 21" |
MAŞA | MOZO - Mekanik Kilitli/Mechanical Lockout |
JANT | Alloy, Çift Katlı/Double Wall |
LASTİK | MITAS (26x2.10) (27.5x2.10) (29x2.10) |
FREN SİSTEMİ | SHIMANO, TOURNEY TX BR-TX805 - Mekanik Disk/Mechanical Disc |
RUBLE | SHIMANO, ALTUS CS-HG31 (8S) (11-32 T) |
ZİNCİR | KMC |
ÖN AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY FD-TY700 |
ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TX800 |
ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, HB-TX505 |
ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, FH-TX505 |
AYNAKOL | SHIMANO, FC-TY501 (42-34-24 T) |
ORTA GÖBEK | SHIMANO, BB-UN100 |
GİDON | ENRICO |
GİDON BOĞAZI | ENRICO |
FURŞ TAKIMI | NECO |
SELE | VADER |
SELE BORUSU | ENRICO |
FREN KOLU & VİTES KOLU | SHIMANO, ST-EF500 (3x8) |
AĞIRLIK (Kg.) | 14,54 |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 2110,00 | 2110.00 TL |
X 2 | 1055,00 | 2110.00 TL |
X 3 | 703,33 | 2110.00 TL |
X 6 | 351,66 | 2110.00 TL |
PAYLAŞ