
Özellikler
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED SMOOTH WELDING
MAŞA
ALÜMİNYUM 1.1/8"
ARKA VİTES
SHIMANO TIAGRA 4700
ÖN VİTES
SHIMANO TIAGRA 4700
KRANK TAKIMI
SHIMANO TIAGRA 4700 52X36T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG500 12-28T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO TIAGRA 4700 2X10
FREN
SHIMANO 4700 KUMPAS FREN
ÖN GÖBEK
SHIMANO SORA RS300 28D
ARKA GÖBEK
SHIMANO SORA RS300 28D
LASTİK
SCHWALBE 700X25C LUGANO II K-GUARD
JANT
RODI AIRLINE EVO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE
SELLE ROYAL
EK ÖZELLİKLER
FSA GİDON-GİDON BOĞAZI, XLC SARGI
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 11450,00 | 11450.00 TL |
X 2 | 5725,00 | 11450.00 TL |
X 3 | 3816,66 | 11450.00 TL |
X 6 | 1908,33 | 11450.00 TL |
PAYLAŞ