
KADRO | ALLOY 6061 |
KADRO ÖLÇÜSÜ | 26' (18') |
MAŞA | ALLOY, AMORTİSÖRLÜ |
JANT | ALLOY, 26x4.0 |
LASTİK | CST 26x4.0 |
ZİNCİR | KMC |
FREN | TEKTRO, MEKANİK DİSK FREN |
VİTES | 24 VİTES |
RUBLE | SHIMANO, HG-31 (11-32T) |
ÖN DEĞİŞTİRİCİ | SHIMANO, FD-E410 |
ARKA DEĞİŞTİRİCİ | SHIMANO, RD-M310 |
HAZNE | ALLOY |
AYNA KOL | ALLOY, 42T |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 3135,00 | 3135.00 TL |
X 2 | 1567,50 | 3135.00 TL |
X 3 | 1045,00 | 3135.00 TL |
X 6 | 522,50 | 3135.00 TL |
PAYLAŞ