
KADRO
MAŞA
JANT
LASTİK
FREN
VİTES
VİTES KOLU
ARKA ART.
ÖN ART.
RUBLE
AYNAKOL
ZİNCİR
AĞIRLIK
: STABİL ÇELİK
: STABİL ÇELİK
: ALÜMİNYUM
: RUBENA RAPİD 26-24X2,0
: ALÜMİNYUM V-FREN
: 21
: MİCROSHİFT MS-12 7X3
: SUNRUN
: SAİGUAN
: INDEX
: DOTEK
: KMC C30
: 26-13.90 KG/24-13.30 KG
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 1749,00 | 1749.00 TL |
X 2 | 874,50 | 1749.00 TL |
X 3 | 583,00 | 1749.00 TL |
X 6 | 291,50 | 1749.00 TL |
PAYLAŞ