
Kadro | WX22E26450026,H180*D440, 26", Aluminyum |
---|---|
Maşa | CH-130-26-C, AMORTİSÖRLÜ,ZOOM |
Furş Takımı | FP-H815A,H20.7,Φ25.4*Φ30*Φ44 |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
X 1 | 7300,00 | 7300.00 TL |
X 2 | 3650,00 | 7300.00 TL |
X 3 | 2433,33 | 7300.00 TL |
X 6 | 1216,66 | 7300.00 TL |
PAYLAŞ